Finanzmärkte, Devisen & Kryptowährungen live
Live-Wechselkurse (EZB-Referenzkurse via Frankfurter.app) und 24h-Kryptomarktdaten (Binance).
Wechselkurse (Basis CHF)
| Währung | 1 CHF entspricht |
|---|---|
| EUR | 1.0818 |
| USD | 1.1915 |
| GBP | 0.9028 |
| JPY | 190.1600 |
Quelle: Frankfurter.app (Europäische Zentralbank, Referenzkurse, werktags ca. 16 Uhr CET aktualisiert).
Kryptowährungen (24h)
| Paar | Preis | 24h | Volumen (Quote) |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | nicht erreichbar | ||
| ETHUSDT | nicht erreichbar | ||
| SOLUSDT | nicht erreichbar | ||
| XRPUSDT | nicht erreichbar | ||
| DOGEUSDT | nicht erreichbar | ||
Quelle: Binance öffentliche Markt-API.