CHF / USD – 30-Tage-Verlauf
Täglicher EZB-Referenzkurs CHF/USD der letzten 30 Tage.
Stand: 17.11.2026, 06:14 Uhr (Europe/Zurich)
| Datum | CHF/USD |
|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2137 |
| 2026-10-19 | 1.2121 |
| 2026-10-20 | 1.2141 |
| 2026-10-21 | 1.2137 |
| 2026-10-22 | 1.2165 |
| 2026-10-23 | 1.2131 |
| 2026-10-26 | 1.2104 |
| 2026-10-27 | 1.2068 |
| 2026-10-28 | 1.2040 |
| 2026-10-29 | 1.2069 |
| 2026-10-30 | 1.2151 |
| 2026-11-02 | 1.2201 |
| 2026-11-03 | 1.2196 |
| 2026-11-04 | 1.2263 |
| 2026-11-05 | 1.2227 |
| 2026-11-06 | 1.2212 |
| 2026-11-09 | 1.2214 |
| 2026-11-10 | 1.2185 |
| 2026-11-11 | 1.2050 |
| 2026-11-12 | 1.2003 |
| 2026-11-13 | 1.1927 |
| 2026-11-16 | 1.1915 |
Quelle: Frankfurter.app (EZB-Referenzkurse).
Siehe auch: Alle Märkte