CHF / EUR – 30-Tage-Verlauf
Täglicher EZB-Referenzkurs CHF/EUR der letzten 30 Tage.
Stand: 17.11.2026, 06:14 Uhr (Europe/Zurich)
| Datum | CHF/EUR |
|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0785 |
| 2026-10-19 | 1.0798 |
| 2026-10-20 | 1.0826 |
| 2026-10-21 | 1.0804 |
| 2026-10-22 | 1.0857 |
| 2026-10-23 | 1.0838 |
| 2026-10-26 | 1.0819 |
| 2026-10-27 | 1.0824 |
| 2026-10-28 | 1.0814 |
| 2026-10-29 | 1.0844 |
| 2026-10-30 | 1.0877 |
| 2026-11-02 | 1.0878 |
| 2026-11-03 | 1.0910 |
| 2026-11-04 | 1.0884 |
| 2026-11-05 | 1.0893 |
| 2026-11-06 | 1.0937 |
| 2026-11-09 | 1.0912 |
| 2026-11-10 | 1.0866 |
| 2026-11-11 | 1.0830 |
| 2026-11-12 | 1.0832 |
| 2026-11-13 | 1.0792 |
| 2026-11-16 | 1.0818 |
Quelle: Frankfurter.app (EZB-Referenzkurse).
Siehe auch: Alle Märkte