CHF / JPY – 30-Tage-Verlauf
Täglicher EZB-Referenzkurs CHF/JPY der letzten 30 Tage.
Stand: 17.11.2026, 06:14 Uhr (Europe/Zurich)
| Datum | CHF/JPY |
|---|---|
| 2026-10-16 | 191.7800 |
| 2026-10-19 | 191.8000 |
| 2026-10-20 | 191.9900 |
| 2026-10-21 | 191.6200 |
| 2026-10-22 | 191.0400 |
| 2026-10-23 | 190.2100 |
| 2026-10-26 | 190.5800 |
| 2026-10-27 | 190.4600 |
| 2026-10-28 | 190.1800 |
| 2026-10-29 | 190.7600 |
| 2026-10-30 | 191.0800 |
| 2026-11-02 | 192.6500 |
| 2026-11-03 | 193.0500 |
| 2026-11-04 | 194.0600 |
| 2026-11-05 | 193.7400 |
| 2026-11-06 | 193.3400 |
| 2026-11-09 | 192.9200 |
| 2026-11-10 | 192.7400 |
| 2026-11-11 | 191.8800 |
| 2026-11-12 | 191.6800 |
| 2026-11-13 | 190.8400 |
| 2026-11-16 | 190.1600 |
Quelle: Frankfurter.app (EZB-Referenzkurse).
Siehe auch: Alle Märkte