DACH Tech Events

Erdbeben & Naturereignisse live

Alle Erdbeben ab Magnitude 2.5 der letzten 24 Stunden weltweit sowie aktive Naturereignisse (Waldbrände, Vulkane, Stürme) von NASA EONET.

Stand: 17.11.2026, 06:01 Uhr (Europe/Zurich)

USGS liefert gerade keine frischen Daten; letzter bekannter Stand wird angezeigt.

FlugverkehrSchweizer ÖVErdbeben & NaturMärkte & DevisenISS & RaketenstartsTrends & Luftqualität

Erdbeben weltweit, letzte 24 Stunden (M2.5+)

MagnitudeOrtTiefeZeitpunkt
6.6 148 km WSW of Tual, Indonesia 68 km 16.11.26, 22:11
5.4 95 km WSW of Changuillo, Peru 10 km 16.11.26, 17:16
5.0 137 km SSE of Kirakira, Solomon Islands 10 km 17.11.26, 03:00
5.0 68 km S of Sarangani, Philippines 10 km 16.11.26, 08:14
4.9 26 km E of Port-Olry, Vanuatu 127 km 17.11.26, 04:52
4.8 28 km SW of Changuillo, Peru 39 km 16.11.26, 17:23
4.8 166 km N of Caluula, Somalia 10 km 16.11.26, 14:30
4.7 77 km WSW of Changuillo, Peru 10 km 16.11.26, 20:26
4.6 146 km SSE of Isangel, Vanuatu 120 km 16.11.26, 22:55
4.6 144 km NW of Kavieng, Papua New Guinea 10 km 16.11.26, 20:33
4.6 113 km ESE of Wadomari, Japan 10 km 16.11.26, 14:32
4.5 78 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 85 km 16.11.26, 14:25
4.3 297 km SSE of Amahai, Indonesia 139 km 16.11.26, 08:08
4.3 124 km NE of Quiaca, Peru 626 km 16.11.26, 07:47
4.1 43 km S of Jurm, Afghanistan 203 km 16.11.26, 19:02
3.9 51 km S of Denali National Park, Alaska 1 km 17.11.26, 02:56
3.9 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 17 km 16.11.26, 17:27
3.7 55 km ENE of Pedro Bay, Alaska 139 km 16.11.26, 13:36
3.6 13 km WSW of Akhiok, Alaska 53 km 17.11.26, 05:56
3.6 64 km SSE of Unalaska, Alaska 28 km 16.11.26, 19:08
3.4 99 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 55 km 17.11.26, 05:19
3.3 59 km WNW of Anchor Point, Alaska 117 km 17.11.26, 05:42
3.2 164 km W of Trinidad, California 10 km 16.11.26, 15:02
3.1 63 km NNE of Stony River, Alaska 5 km 16.11.26, 20:07
2.8 11 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 5 km 16.11.26, 16:41
2.8 39 km ESE of Yakutat, Alaska 14 km 16.11.26, 13:24
2.8 16 km NW of Lopez Point, CA 11 km 16.11.26, 22:17
2.7 20 km NNW of Lime Village, Alaska 1 km 16.11.26, 07:32
2.6 15 km ESE of Ninilchik, Alaska 71 km 16.11.26, 11:21
2.6 20 km E of Naalehu, Hawaii 31 km 17.11.26, 02:59
2.5 9 km SSW of Willow, Alaska 27 km 17.11.26, 00:05
2.5 45 km E of Denali National Park, Alaska 3 km 16.11.26, 06:16

Aktive Naturereignisse (NASA EONET)

Quellen: USGS Earthquake Hazards Program, NASA EONET.