CHF / GBP – 30-Tage-Verlauf
Täglicher EZB-Referenzkurs CHF/GBP der letzten 30 Tage.
Stand: 17.11.2026, 06:14 Uhr (Europe/Zurich)
| Datum | CHF/GBP |
|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9101 |
| 2026-10-19 | 0.9092 |
| 2026-10-20 | 0.9097 |
| 2026-10-21 | 0.9056 |
| 2026-10-22 | 0.9095 |
| 2026-10-23 | 0.9074 |
| 2026-10-26 | 0.9069 |
| 2026-10-27 | 0.9055 |
| 2026-10-28 | 0.9061 |
| 2026-10-29 | 0.9063 |
| 2026-10-30 | 0.9069 |
| 2026-11-02 | 0.9092 |
| 2026-11-03 | 0.9094 |
| 2026-11-04 | 0.9084 |
| 2026-11-05 | 0.9084 |
| 2026-11-06 | 0.9123 |
| 2026-11-09 | 0.9104 |
| 2026-11-10 | 0.9078 |
| 2026-11-11 | 0.9055 |
| 2026-11-12 | 0.9055 |
| 2026-11-13 | 0.9018 |
| 2026-11-16 | 0.9028 |
Quelle: Frankfurter.app (EZB-Referenzkurse).
Siehe auch: Alle Märkte