Erdbeben: 77 km WSW of Changuillo, Peru
Magnitude 4.7 bei 77 km WSW of Changuillo, Peru, USGS Earthquake Hazards Program.
Stand: 17.11.2026, 06:01 Uhr (Europe/Zurich)
USGS liefert gerade keine frischen Daten; letzter bekannter Stand wird angezeigt.
| Magnitude | 4.7 |
|---|---|
| Ort | 77 km WSW of Changuillo, Peru |
| Tiefe | 10.0 km |
| Koordinaten | -14.978, -75.868 |
| Zeitpunkt (UTC) | 2026-11-16T19:26:34.776Z |
| Tsunami-Warnung | Nein / keine Angabe |
Siehe auch: Alle aktuellen Erdbeben