Erdbeben: 9 km SSW of Willow, Alaska
Magnitude 2.5 bei 9 km SSW of Willow, Alaska, USGS Earthquake Hazards Program.
Stand: 17.11.2026, 06:01 Uhr (Europe/Zurich)
USGS liefert gerade keine frischen Daten; letzter bekannter Stand wird angezeigt.
| Magnitude | 2.5 |
|---|---|
| Ort | 9 km SSW of Willow, Alaska |
| Tiefe | 26.6 km |
| Koordinaten | 61.663, -150.083 |
| Zeitpunkt (UTC) | 2026-11-16T23:05:25.904Z |
| Tsunami-Warnung | Nein / keine Angabe |
Siehe auch: Alle aktuellen Erdbeben