Erdbeben: 95 km WSW of Changuillo, Peru
Magnitude 5.4 bei 95 km WSW of Changuillo, Peru, USGS Earthquake Hazards Program.
Stand: 17.11.2026, 06:01 Uhr (Europe/Zurich)
USGS liefert gerade keine frischen Daten; letzter bekannter Stand wird angezeigt.
| Magnitude | 5.4 |
|---|---|
| Ort | 95 km WSW of Changuillo, Peru |
| Tiefe | 10.0 km |
| Koordinaten | -15.031, -76.026 |
| Zeitpunkt (UTC) | 2026-11-16T16:16:45.265Z |
| Tsunami-Warnung | Nein / keine Angabe |
Siehe auch: Alle aktuellen Erdbeben